交易品种 | 棉花 |
交易单位 | 5吨/手(公定重量) |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 5元/吨 |
每日价格最大波动限制 | 上一交易日结算价±4% 及《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》相关规定 |
合约交割月份 | 1、3、5、7、9、11月 |
交易时间 | 星期一至星期五(北京时间 法定节假日除外): |
上午:9:00—11:30 下午:1:30—3:00 | |
最后交易日 | 合约交割月份的第10个交易日 |
最后交割日 | 合约交割月份的第12个交易日 |
交割品级 | 基准交割品:符合GB1103.1-2012《棉花 第1部分:锯齿加工细绒棉》规定的3128B级,且长度整齐度为U3档,断裂比强度为S3档,轧工质量为P2档的国产棉花。替代品详见交易所交割细则。替代品升贴水见交易所公告 |
交割地点 | 交易所指定棉花交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | CF |
上市交易所 | 郑州商品交易所 |
扫码体验该服务
关注“平安微官方”体验更多服务