交易品种 | 鲜鸡蛋 |
交易单位 | 5吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/500千克 |
最小变动价位 | 1元/500千克 |
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价的4%(当前暂为5%) |
合约月份 | 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12月 |
交易时间 | 每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,以及交易所规定的其他时间 |
最后交易日 | 合约月份第10个交易日 |
最后交割日 | 最后交易日后第3个交易日 |
交割等级 | 大连商品交易所鸡蛋交割质量标准 |
交割地点 | 大连商品交易所鸡蛋指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5%(当前暂为8%) |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | JD |
上市交易所 | 大连商品交易所 |
扫码体验该服务
关注“平安微官方”体验更多服务