交易品种 | 锡 |
交易单位 | 1吨/手 |
报价单位 | 元(人民币)/吨 |
最小变动价位 | 10元/吨 |
每日价格最大波动限制 | 不超过上一交易日结算价±4% |
合约交割月份 | 1-12月 |
交易时间 | 上午9:00-11:30,下午1:30-3:00和交易所规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 合约交割月份的15日(遇法定假日顺延) |
交割日期 | 最后交易日后连续五个工作日 |
交割品级 | 标准品:锡锭,符合国标GB/T 728-2010 Sn99.90A牌号规定,其中锡含量不小于99.90%。 替代品:锡锭,符合国标GB/T 728-2010 Sn99.90AA牌号规定,其中锡含量不小于99.90%;Sn99.95A、Sn99.95AA牌号规定,其中锡含量不小于99.95%;Sn99.99A牌号规定,其中锡含量不小于99.99%。 |
交割地点 | 交易所指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
最小交割单位 | 2吨 |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | SN |
上市交易所 | 上海期货交易所 |
扫码体验该服务
关注“平安微官方”体验更多服务