基本结算业务收费标准:
客户类型\收费项目 | 普通客户 | 吉祥金卡客户(含吉祥国际卡客户、吉祥VIP客户、万事顺银卡客户) | 安盈卡客户(含安盈国际卡、万事顺金卡客户) | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
一、人民币结算业务 | |||||
(一)帐户服务 | |||||
借记卡年费 | 暂免 | 暂免 | 暂免 | ||
挂失费(含密码挂失) | 10元/笔 | 免 | 免 | ||
换卡工本费 | 10元/卡 | 免 | 免 | 挂失换卡免收 | |
换卡(同卡号换卡) | 15元/卡 | 免 | 免 | ||
开户不满三个月销卡 | 10元 | 10元 | 10元 | ||
账户管理费 | 暂免(1元/月) | 5元/月 | 20元/月 | ||
开具存款证明 | 20元/份 | 免 | 免 | ||
贷款证明业务 | 50元 | 5折 | 免 | ||
结算资信证明 | 50元 | 5折 | 免 | ||
短信通服务 | 暂免(0.1元/条或3元/季) | 免 | 免 | ||
调阅签购单手续费 | 境内原件人民币50元,复印件人民币20元/笔,境外复印件美元3元/笔 | 境内原件人民币50元,复印件人民币20元/笔,境外复印件美元3元/笔 | 境内原件人民币50元,复印件人民币20元/笔,境外复印件美元3元/笔 | ||
补打对帐单(打印历史交易明细) | 1个月(含)以内 | 免收 | 免 | 免 | 按需补打对帐单的月份距打印日区分 |
1个月—1年(含)内 | 10元/份 | 5折 | 免 | ||
1年以上 | 20元/份 | 5折 | 免 | ||
补制回单 | 1个月(含)以内 | 免收 | 免 | 免 | 按需补制回单的业务日期距打印日区分 |
1个月—1年(含)内 | 10元/份 | 5折 | 免 | ||
1年以上 | 20元/份 | 5折 | 免 | ||
(二)结算业务 | |||||
大额提现手续费 | 执行区间:3月-11月 | 个人当日累计10万元以上(不含)的现金支取,按支取金额超出10万元部分的0.7‰收取,最低10元 | 个人当日累计10万元以上(不含)的现金支取,按支取金额超出10万元部分的0.7‰收取,最低10元 | 个人当日累计10万元以上(不含)的现金支取,按支取金额超出10万元部分的0.7‰收取,最低10元 | |
执行区间:12月-次年2月 | 个人当日累计10万元以上(不含)的现金支取,按支取金额超出10万元部分的1‰收取,最低10元 | 个人当日累计10万元以上(不含)的现金支取,按支取金额超出10万元部分的1‰收取,最低10元 | 个人当日累计10万元以上(不含)的现金支取,按支取金额超出10万元部分的1‰收取,最低10元 | ||
借记卡ATM境内同城跨行查询 | 免 | 免 | 免 | ||
借记卡ATM境内异地跨行查询 | 免 | 免 | 免 | ||
借记卡ATM境内同城跨行取款 | 2元 | 5折 | 免 | ||
借记卡ATM境内异地跨行取款 | 3.6元 | 5折 | 每月首笔免收 | ||
借记卡ATM境外查询 | 2元 | 5折 | 免 | ||
借记卡ATM境外取款 | 12元 | 5折 | 免 | ||
国际卡通过万事达网络查询账户余额 | 0.5美元 | 5折 | 免 | ||
国际卡通过万事达网络取款 | 3美元 | 5折 | 免 | ||
ATM本行系统内通存通兑 | 暂免(2元/笔) | 5折 | 免 | ||
ATM同城跨行转帐 | ¥≤1万元 | 3元 | 5折 | 每月首笔免收 | |
1万元<¥≤5万元 | 5元 | 5折 | - | ||
5万元<¥≤10万元 | 8元 | 5折 | - | ||
¥>10万元 | 10元 | 5折 | - | ||
ATM异地跨行转帐 | ¥≤5000元 | 1%,最低5元 | 5折 | 每月首笔免收 | |
5000元<¥≤5万元 | 50元 | 5折 | - | ||
¥>5万元 | 60元 | 5折 | - | ||
柜台本行系统内通存通兑 | 暂免(2‰,最低1元,最高10元) | 免 | 免 | ||
柜台同城跨行普通转帐 | 1元/笔 | 免 | 免 | ||
柜台同城实时支付 | ¥≤1万元 | 手续费0.5元/笔,邮电费5元/笔 | 5折 | 免 | |
1万元<¥≤10万元 | 手续费0.5元/笔,邮电费10元/笔 | 5折 | 免 | ||
10万元<¥≤50万元 | 手续费0.5元/笔,邮电费15元/笔 | 5折 | 免 | ||
50万元<¥≤100万元 | 手续费0.5元/笔,邮电费20元/笔 | 5折 | 免 | ||
¥>100万元 | 手续费0.5元/笔,邮电费为汇款金额的0.02‰,最高200元 | 5折 | 免 | ||
柜台异地汇款 (汇兑) | ¥≤1万元 | 手续费0.5元/笔,邮电费5元/笔 | 5折 | 免 | 根据客户书面委托,2小时内资金到帐的加急汇款,邮电费在普通汇费基础上加收30% |
1万元<¥≤10万元 | 手续费0.5元/笔,邮电费10元/笔 | 5折 | 免 | ||
10万元<¥≤50万元 | 手续费0.5元/笔,邮电费15元/笔 | 5折 | 免 | ||
50万元<¥≤100万元 | 手续费0.5元/笔,邮电费20元/笔 | 5折 | 免 | ||
¥>100万元 | 手续费0.5元/笔,邮电费为汇款金额的0.02‰,最高200元 | 5折 | 免 | ||
未在银行开户的个人汇款和办理银行汇票 | 5000元以下 | 按票面金额的1%收取,最低5元 | - | - | |
5000元(含)以上 | 50元/笔 | - | - | ||
网银本行系统内通存通兑 | 暂免(2元/笔) | 免 | 免 | ||
网银同城跨行普通转账(含自助机具) | 1元/笔 | 免 | 免 | ||
网银同城实时支付(含电话银行\自助机具) | ¥≤1万元 | 手续费0.5元/笔,邮电费5元/笔 | 5折 | 免 | |
1万元<¥≤10万元 | 手续费0.5元/笔,邮电费10元/笔 | 5折 | 免 | ||
10万元<¥≤50万元 | 手续费0.5元/笔,邮电费15元/笔 | 5折 | 免 | ||
50万元<¥≤100万元 | 手续费0.5元/笔,邮电费20元/笔 | 5折 | 免 | ||
¥>100万元 | 手续费0.5元/笔,邮电费为汇款金额的0.02‰,最高200元 | 5折 | 免 | ||
网银异地汇款(含电话银行\自助机具) | ¥≤100元 | 1元 | 5折 | 免 | |
100元<¥≤1万元 | 5.5元 | 5折 | 免 | ||
1万元<¥≤10万元 | 7元 | 5折 | 免 | ||
10万元<¥≤50万元 | 9元 | 5折 | 免 | ||
50万元<¥≤100万元 | 15元 | 5折 | 免 | ||
¥>100万元 | 20元 | 5折 | 免 | ||
农民工服务 | 按照取现金额的0.8%收取,最低1元,最高20元 | 按照取现金额的0.8%收取,最低1元,最高20元 | 按照取现金额的0.8%收取,最低1元,最高20元 | ||
跨行通 | 2元(暂免) | 5折 | 免 | ||
(三)票据结算 | |||||
个人支票 | 工本费0.20元/份,手续费1元/笔或份 | - | - | ||
印鉴变更费 | 10元/次/户 | - | - | ||
印鉴挂失费 | 50元/次/户 | - | - | 因挂失造成印鉴变更不重复收取印鉴变更费 | |
票据挂失(符合规定的汇票、本票、支票) | 票面金额的1‰,最低5元 | - | - | 银行汇票的挂失止付人要求通知对方行,另收邮费和电报费 | |
重要空白票据,10元/份,一次最高不超过100元 | - | - | |||
银行汇票 | 银行汇票申请书 | 工本费0.2元/笔 | - | - | |
签发银行汇票 | 工本费0.3元/笔,手续费1元/笔,邮电费与汇兑业务的电子汇划费标准一致 | - | - | ||
兑付现金汇票 | 按兑付金额的0.1‰收取现金清点费,最低5元,最高500元,免收兑付手续费 | - | - | 由代理付款行向持票人收取 | |
银行本票 | 银行本票申请书 | 工本费0.2元 | - | - | 由代理付款行向持票人收取 |
签发银行本票 | 工本费0.2元,手续费1元/笔 | - | - | ||
兑付银行本票 | 转帐兑付:10元/笔,现金兑付:票面金额的0.3‰,最低10元 | - | - | ||
(四)其他 | |||||
代收付业务 | 1元/户 | - | - | 由委托方支付 | |
网上购物/缴费 | 免 | 免 | 免 | ||
保管箱业务 | 根据箱型大小定价 | 8折 | 5折 |
外汇业务收费标准一览表:
客户类型\收费项目 | 普通客户 | 吉祥金卡客户(含吉祥国际卡客户、吉祥VIP客户、万事顺银卡客户) | 安盈卡客户(含安盈国际卡、万事顺金卡客户) | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
二、个人外汇结算业务 | |||||
(一)汇款业务 | |||||
境外汇出汇款 | 20元≤0.1%≤250元 | 8折 | 5折 | 邮电费另收 | |
境内异地汇出汇款 | 100元≤0.1%≤1000元 | 8折 | 5折 | ||
同城票交 | 20元/笔 | 8折 | 5折 | ||
同城外币实时支付 | 等值5万(含)美元以下 | 50元/笔 | 8折 | 5折 | |
5-10万(含)美元 | 100元/笔 | 8折 | 5折 | ||
10-20万(含)美元 | 150元/笔 | 8折 | 5折 | ||
20万美元以上 | 200元/笔 | 8折 | 5折 | ||
修改汇款指示 | 20元/笔 | 8折 | 5折 | 邮电费另收 | |
汇出汇款退汇 | 50元/笔 | 8折 | 5折 | 邮电费另收 | |
汇入汇款退汇 | 100元/笔 | 8折 | 5折 | 客户提出退汇申请 | |
钞转汇手续费 | 10元≤0.3%≤500元 | 5折 | 免 | ||
速汇金 | 1-400(含)美元 | 10美元 | 10美元 | 10美元 | |
400-500(含)美元 | 12美元 | 12美元 | 12美元 | ||
500-2000(含)美元 | 15美元 | 15美元 | 15美元 | ||
2000-5000(含)美元 | 23美元 | 23美元 | 23美元 | ||
5000-10000(含)美元 | 30美元 | 30美元 | 30美元 | ||
(二)票据业务 | |||||
光票托收 | 20元≤0.1%≤250元 | 8折 | 5折 | 邮电费另收 | |
光票托收退票 | 50元/笔 | 8折 | 5折 | ||
旅行支票兑付 | 20元≤7.5‰ | 8折 | 5折 | ||
(三)其他 | |||||
邮寄费、快递费 | 按实收取 | 按实收取 | 按实收取 | ||
邮电费 | 港澳80元/笔,其它地区150元/笔 | 港澳80元/笔,其它地区150元/笔 | 港澳80元/笔,其它地区150元/笔 | ||
外币携带证 | 10/笔 | 5折 | 免 | ||
查询 | 20元/笔 | 8折 | 5折 | 客户提出查询申请,邮电费另收 | |
吉祥金卡客户(含吉祥国际卡客户、吉祥VIP客户、万事顺银卡客户)和安盈卡客户(含安盈国际卡、万事顺金卡客户)需符合我行相关标准或有关优惠条件方可享受相应的价格优惠,否则按普通客户收费标准收费; | |||||
吉祥金卡客户(含吉祥国际卡客户、吉祥VIP客户、万事顺银卡客户)和安盈卡客户(含安盈国际卡、万事顺金卡客户)符合我行相关标准或有关优惠条件时免收账户管理费; | |||||
本定价自2009年1月1日起执行。定价中标识"暂免"的在优惠期内免收费用,优惠期结束我行将提前10个工作日在本行的营业场所进行公告。 | |||||
本定价由深圳平安银行负责解释,如有调整以本行公告为准。 |